Mp Iti admission 2024: मध्यप्रदेश के 10वीं तथा 12 वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए एक खुशखबरी है मध्यप्रदेश ITI College Admission 2024 की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिसमें अभ्यर्थी अपना एडमिशन करके कालेज में दाखिला ले सकता है अगर आप भी ITI करने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका है आप अपना आनलाइन पंजीयन करवा सकते हैं।
मध्यप्रदेश ITI क्या है:
ITI को कौशल विकास केन्द्र कहते हैं जिसके तहत मध्यप्रदेश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है जिससे युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो साथ ही युवा ITI में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपना स्वरोजगार भी स्थापित कर सकता है। आईटीआई करने के बाद एक सर्टीफिकेट भी प्रदान किया जाता है जो पूरे देश में मान्य रहता है। आईटीआई में अलग-अलग कोर्स की प्रशिक्षण अवधि अलग-अलग रहती है यह अवधि 6 माह से 2 वर्ष तक की हो सकती है।
Mp Iti admission 2024 के लिए पात्रता :
मध्यप्रदेश आईटीआई में admission लेने के लिए आवेदक मध्यप्रदेश का निवासी हो एवं आवेदन 10 वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
ITI admission 2024 के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट:
आईटीआई में एडमिशन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जरूरी है जैसे
- आवेदक की अंकसूची
- निवास प्रमाणपत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन का सिंगनेचर
Mp ITI college admission Date:
मध्य प्रदेश आईटीआई में एडमिशन के लिए प्रथम चरण का रजिस्ट्रेशन 1 जून 2024 से शुरू हो चुके हैं एवं चॉइस फिल्म भी शुरू हो चुकी है चॉइस फिल्म और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 10 जून 2022 रखी गई है।
Mp ITI ragistration फीस:
मध्य प्रदेश आईटीआई ऐडमिशन की रजिस्ट्रेशन एवं क्या स्पेलिंग की फीस लग-लग रही गई है जिसे आप एमपी आईटीआई काउंसलिंग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
Iti ट्रेड के नाम:
आप अपनी रूचि के अनुसार किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर सकते हैं।
क्र. | ट्रेड का नाम | ट्रेडकोड | वर्ष | शैक्षिणिक योग्यता | इंजीननयरिंग/नॉन इंजीननयरिंग |
1. | आर्का टेक्चिि अशसस्टेंट (NSQF) | 403 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | इंजीननयरिंग |
2. | अटेंडेंट ऑपिेटि (के शमकि पिांट) (NSQF) | 406 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
3. | ड्राफ्ट्समैन (शसविि) (NSQF) | 437 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
4. | ड्राफ्ट्समैन (मैके ननकि) (NSQF) | 439 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
5. | इिेक्ट्रीशियन (NSQF) | 442 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
6. | इिेक्ट्रॉननक्स मैके ननक (NSQF) | 446 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
7. | इिेक्ट्रोपिेटि (NSQF) | 447 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
8. | र्िटि (NSQF) | 453 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
9. | इनिामेिन कम्युननकेिन टेक्नोिॉजी शसस्टम मेंटेनेंस (NSQF) | 474 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
10. | इंस् ूमेंट मैके ननक (NSQF) | 477 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
11. | िेबोिेटिी अशसस्टेंट (के शमकि पिांट) (NSQF) | 485 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
12. | मिीननस्ट (NSQF) | 493 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
13. | मिीननस्ट (ग्राइंडि) (NSQF) | 494 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
14. | मैके ननक (मोटि व्हीकि) (NSQF) | 502 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
15. | िेर्िजिेिन एंड एयि- कं डीिनन ंग टेक्क्नशियन (NSQF) | 998 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
16. | मैके ननक (ट्रैक्टि) (NSQF) | 504 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
17. | मेके ननक ऑटो बॉडी पेटटंग | 507 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | इंजीननयरिंग |
18. | मेके ननक ऑटो बॉडी रिपेयि | 508 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
19. | मैके ननक कंपयूटि हाडािेयि (NSQF) | 511 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | इंजीननयरिंग |
20. | मैके ननक डीजि (NSQF) | 515 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
21. | पिम्बि (NSQF) | 543 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | इंजीननयरिंग |
22. | िीट मेटि िका ि (NSQF) | 555 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | इंजीननयरिंग |
23. | टूि एंड डाई मेकि (डाईस एंड मौल्ड्स) (NSQF) | 574 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
24. | टूि एंड डाई मेकि (प्रेस टूल्डस, क्जग्स औि र्िक्स्चि) (NSQF) | 575 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
25. | टनाि (NSQF) | 578 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
26. | िेल्डडि (NSQF) | 584 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | इंजीननयरिंग |
27. | िायिमैन (NSQF) | 592 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | इंजीननयरिंग |
28. | सिेयि (NSQF) | 974 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
29. | सैननटिी हाडािेयि र्िटि (NSQF) | 552 | 06 माह | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | इंजीननयरिंग |
30. | सोिि टेक्क्नशियन (इिेक्क्टकि) | 561 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
31. | िेल्डडि (िे ब्रिके िन एंड र्िटटंग) (NSQF) | 586 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | इंजीननयरिंग |
32. | टेक्क्नशियन मेडडकि इिेक्ट्रॉननक्स | 1070 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
33. | एग्रो प्रोसेशस ंग | 402 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
34. | फ्टिोिीकल्डचि एंड िैंडस्के वप ंग (NSQF) | 455 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
35. | बेकि एण्ड कन्िेक्िनि | 407 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
36. | कॉस्मेटोिॉजी (NSQF) | 409 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
37. | कंपयूटि हाडािेयि औि नेटिका मेंटेनेंस (NSQF) | 418 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | नॉन-इंजीननयरिंग |
38. | कंपयूटि ऑपिेटि औि प्रोग्राशम ंग अशसस्टेंट (VI) (NSQF) | 420 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
39. | कंपयूटि ऑपिेटि औि प्रोग्राशम ंग अशसस्टेंट (NSQF) | 421 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
40. | डेस्क टॉप पक्लिशिगं ऑपिेटि (NSQF) | 431 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
41. | िै िन डडजाइन एंड टेक्नोिॉजी (NSQF) | 449 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
42. | िायि टेक्नोिॉजी एंड इंडक्स्ट्रयि सेफ्टटी मैनेजमेंट (NSQF) | 451 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
43. | िूड बेििेज एंड सविास अक्स्सटेंट | 456 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
44. | िूड बेििेज | 457 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | नॉन-इंजीननयरिंग |
45. | िूट एंड िेक्जटेबि प्रोसेसि (NSQF) | 462 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | नॉन-इंजीननयरिंग |
46. | इंटिनेट ऑि धथग्ं स (स्माटा शसटी) (NSQF) | 484 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | नॉन-इंजीननयरिंग |
47. | शिथो- ऑिसेट मिीन माइनडि (NSQF) | 492 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
48. | शमल्डक एंड शमल्डक प्रोडक््स (NSQF) | 528 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
49. | ऑर्िस अशसस्टेंट कम कंपयूटि ऑपिेटि (NSQF) | 532 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
50. | स्टेनोग्रािि एंड सेक्रे टेरियि अशसस्टेंट (अंग्रेजी) (NSQF) | 564 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
51. | स्टेनोग्रािि एंड सेक्रे टेरियि अशसस्टेंट (टहंदी) (NSQF) | 565 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
52. | सििेस ऑनाामेंटेिन तकनीक (एम्िायडिी) (NSQF) | 568 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
53. | डैरिंग | 100 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
54. | क्राफ्ट्समेन फ़ूड प्रोडक्िन (िेजीटेरियन) (NSQF) | 423 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
55. | डाटा एंट्री ऑपिेटि (NSQF) | 428 | 06 माह | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
56. | डेंटि िैबोिेटिी इक्क्िपमेंट टेक्क्नशियन (NSQF) | 430 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
57. | डडक्जटि फ़ोटोग्राफ़ि (NSQF) | 433 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
58. | हेल्डथ सेफ्टटी एंड एनिायिनमेंट (NSQF) | 466 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
59. | हेल्डथ सेननटिी इंस्पेक्टि (NSQF) | 467 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
60. | हॉटीकल्डचि (NSQF) | 468 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
61. | हॉक्स्पटि हाउस कीवप ंग (NSQF) | 470 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
62. | हाउस कीपि (NSQF) | 471 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
63. | ह्यूमन रिसोसा एग्जीक्यूटटि (NSQF) | 472 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
64. | माके टटंग एग्जीक्यूटटि (NSQF) | 498 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
65. | र्िक्जयोथेिेपी टेक्क्नशियन (NSQF) | 540 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
66. | पिेट मेकि कम इम्पोशसटि (NSQF) | 542 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
67. | स्पा थेिेपी (NSQF) | 562 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
68. | ट्रेिि एंड टूि अशसस्टेंट (NSQF) | 577 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा अथिा समकक्ष | नॉन-इंजीननयरिंग |
69. | ऑपिेटि एडिांस मिीन टूल्डस (NSQF) | 535 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
70. | ड्रोन टेक् नीशियन (NSQF) | 2019 | 06 माह | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ अथिा समकक्ष एिं 12िीं कक्षा के शिए NIOS के माध्यम से ननिंति ननयशमत स्कूिी शिक्षा प्रापत कि िहें हों । | नॉन-इंजीननयरिंग |
71. | शसविि इंजीननयरिंग अशसस् टेंट (NSQF) | 416 | दो वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
72. | सॉईि टेक्स्टंग एण् ड क्रॉप टेक् नीशियन (NSQF) | 559 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | नॉन-इंजीननयरिंग |
73. | एडडटटि मैनूिक्चरिंग टेक् नीशियन 3डी प्रींटटंग (NSQF) | 400 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा विज्ञान तथा गणित विर्षय के साथ | इंजीननयरिंग |
74. | अिी चाईल्ड ड एजूकेटि (NSQF) | 986 | एक वर्षीय | 10 + 2 पाठ्यक्रम के अंतगात दसिीं कक्षा उतीिा | नॉन-इंजीननयरिंग |
75. | िुड िका टेक् नीशियन (कािपेंटि) (NSQF) | 414 | एक वर्षीय | आठिीं कक्षा उतीिा | इंजीननयरिंग |
76. | मेसन (ब्रबक्ल्डडंग कं स्ट्रक्टि) (NSQF) | 499 | एक वर्षीय | आठिीं कक्षा उतीिा | इंजीननयरिंग |
77. | पेंटि जनिि (NSQF) | 536 | दो वर्षीय | आठिीं कक्षा उतीिा | इंजीननयरिंग |
78. | ड्रेस मेर्कंग (NSQF) | 440 | एक वर्षीय | आठिीं कक्षा उतीिा | नॉन-इंजीननयरिंग |
79. | सुइंग टेक्नोिॉजी (NSQF) | 554 | एक वर्षीय | आठिीं कक्षा उतीिा | नॉन-इंजीननयरिंग |
Iti में admission कैसे ले:
आईटीआई एड्मिसन लेने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है उसके बाद चॉइस फिलिंग करके आपको जिस कालेज में एड्मिसन चाहिए उसे सेलेक्ट करना होता है और फिर मेरिट लिस्ट बनती है और अगर आपका नाम आता है तो आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं अन्यथा आप अगले चरण में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और कालेज में एडमिशन ले सकते हैं।
Iti ragistration process 2024:
- सबसे पहले आपको mpiticounseling की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद यहां पर आपको रजिस्टर करें कि ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप पूरा पढ़े और कन्फर्म पर क्लिक करें।
- अब यहां पर अपना नाम पिता का नाम माता का नाम मैं मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज करें सबमिट पर क्लिक करें।
- सभी जानकारी अपनी 10 वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरनी है।
- उसके बाद पूछी गई सभी जानकारी को एक-एक करके फुल करें और आवश्यक दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करें।
- अब आपको रजिस्ट्रेशन फीस को पे कर देना है और अपना रजिस्ट्रेशन प्रिंट कर लेना है।
- अब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा
Iti choise Filling kaise करें:
- आईटीआई चॉइस फिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको mpiticounseling की आफीसियल वेबसाइट पर आना होगा।
- यहां पर च्वाइस फिलिंग पर क्लिक करना है।
- आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें।
- अब आपको जिस भी कालेज में एडमिशन लेना है उसे सलेक्ट करें और जिस शहर में लेना है उसे सलेक्ट करें और सम्मिट कर क्लिक करें।
- अब निर्धारित फीस का भुगतान करें।
- अब आपकी choise Filling सफलतापूर्वक हो जाएगी। अब मेरिट लिस्ट में नाम आने पर आप कालेज में एडमिशन ले सकते हैं।
कुछ जरूरी बातें :
Mp Iti admission 2024 के लिए आप अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते है अगर आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी है तो आप अपने नजदीकी कंप्यूटर शॉप पर जाके भी फॉर्म भर सकते है | फॉर्म भरने के बाद ऑफिसियल वेबसाइट को चेक करते रहे |